名前 | 種族 | 性格 | 年齢 | 職業 | B.P. | 力 | 知 | 信 | 生 | 早 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allegori | ホビット | 中 | 19 | 盗賊 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 12 | 16 |
Butin | ドワーフ | 善 | 17 | 戦士 | 7 | 12 | 8 | 11 | 10 | 6 | 8 |
Collet | ノーム | 善 | 16 | 僧侶 | 5 | 7 | 7 | 12 | 9 | 12 | 7 |
Digne | ドワーフ | 中 | 17 | 戦士 | 6 | 11 | 7 | 10 | 12 | 6 | 8 |
Envahir | ドワーフ | 善 | 18 | 戦士 | 19 | 13 | 11 | 13 | 13 | 8 | 9 |
Fleurir | ドワーフ | 善 | 17 | 僧侶 | 5 | 11 | 7 | 12 | 10 | 6 | 7 |
Goulet | ホビット | 悪 | 16 | 盗賊 | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 11 | 15 |
Heresie | ホビット | 中 | 18 | 盗賊 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 11 | 17 |
Immeuble | ホビット | 悪 | 19 | 盗賊 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 14 | 16 |
Jannir | エルフ | 善 | 17 | 僧侶 | 9 | 9 | 14 | 11 | 7 | 10 | 6 |
Kirsch | ホビット | 悪 | 16 | 盗賊 | 7 | 5 | 10 | 8 | 7 | 12 | 15 |
Le | ドワーフ | 中 | 17 | 戦士 | 9 | 14 | 7 | 10 | 10 | 7 | 9 |
Mer-sol | ドワーフ | 中 | 18 | 戦士 | 6 | 12 | 7 | 11 | 12 | 6 | 6 |
Nef | ホビット | 善 | 15 | 魔術師 | 6 | 5 | 12 | 7 | 6 | 11 | 15 |
Obus | 人間 | 悪 | 15 | 魔術師 | 5 | 8 | 11 | 5 | 9 | 8 | 10 |
Piege | ドワーフ | 中 | 15 | 戦士 | 5 | 11 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 |
Queux | 人間 | 善 | 16 | 僧侶 | 6 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 9 |
Refus | ホビット | 中 | 15 | 盗賊 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | 11 | 16 |
Savoie | ノーム | 善 | 18 | 僧侶 | 8 | 8 | 10 | 11 | 9 | 12 | 7 |
Taon | ホビット | 善 | 16 | 僧侶 | 5 | 5 | 8 | 11 | 6 | 10 | 15 |
< ルールの確認 #1 冒険者たちを前にして >
ノーリセットで駆け抜ける青春:Index 「Wizardry」リセットボタンのない人生(仮)