Wizardry

第1期メンバー表

第1期メンバー表
名前 種族 性格 年齢 職業 B.P.
Allegori ホビット 19 盗賊 5 5 8 7 7 12 16
Butin ドワーフ 17 戦士 7 12 8 11 10 6 8
Collet ノーム 16 僧侶 5 7 7 12 9 12 7
Digne ドワーフ 17 戦士 6 11 7 10 12 6 8
Envahir ドワーフ 18 戦士 19 13 11 13 13 8 9
Fleurir ドワーフ 17 僧侶 5 11 7 12 10 6 7
Goulet ホビット 16 盗賊 6 5 8 8 9 11 15
Heresie ホビット 18 盗賊 7 6 8 8 7 11 17
Immeuble ホビット 19 盗賊 5 5 7 7 6 14 16
Jannir エルフ 17 僧侶 9 9 14 11 7 10 6
Kirsch ホビット 16 盗賊 7 5 10 8 7 12 15
Le ドワーフ 17 戦士 9 14 7 10 10 7 9
Mer-sol ドワーフ 18 戦士 6 12 7 11 12 6 6
Nef ホビット 15 魔術師 6 5 12 7 6 11 15
Obus 人間 15 魔術師 5 8 11 5 9 8 10
Piege ドワーフ 15 戦士 5 11 9 10 10 6 7
Queux 人間 16 僧侶 6 8 8 11 8 8 9
Refus ホビット 15 盗賊 6 5 9 8 7 11 16
Savoie ノーム 18 僧侶 8 8 10 11 9 12 7
Taon ホビット 16 僧侶 5 5 8 11 6 10 15

<   >

ノーリセットで駆け抜ける青春:Index 「Wizardry」リセットボタンのない人生(仮)

公開日:2006.08.03
最終更新日:2006.08.04
webmaster@kototone.jp
Creative Commons License
こととねは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示 - 継承 2.1 日本)の下でライセンスされています。